Browse Source

最新首页修改、申请结果页画写

htc 6 months ago
parent
commit
cb17e2e955

+ 7 - 0
pages.json

@@ -30,6 +30,13 @@
 				"navigationBarTitleText": "传秀科技",
 				"navigationStyle": "custom"
 			}
+		},
+		{
+			"path": "pages/consult/result",
+			"style": {
+				"navigationBarTitleText": "传秀科技",
+				"navigationStyle": "custom"
+			}
 		}
 	],
 	"globalStyle": {

+ 3 - 1
pages/consult/apply.vue

@@ -65,7 +65,9 @@
 				this.$api.post('/specialcrowd-admin/contactus',this.info).then(res=>{
 					this.canApply = true;
 					if(res.data.code===0){
-						this.$showToast('申请成功');
+						uni.reLaunch({
+							url:'/pages/consult/result'
+						})
 					}else this.$showToast(res.data.msg);
 				})
 			}

+ 108 - 0
pages/consult/result.vue

@@ -0,0 +1,108 @@
+<template>
+	<view class="content" :style="{'height':h+'px'}">
+		<view class="top">
+			<image src="../../static/imgs/icon_left_jt.png" @click="back"></image>
+			<text>申请专项演示方案</text>
+		</view>
+		<image src="../../static/imgs/img_success.png" class="succ"></image>
+		<view class="msg">提交成功!</view>
+		<view class="tip">我们将会尽快安排专业人员与您联系。</view>
+		<view class="return" @click="returnHome">返回首页</view>
+	</view>
+</template>
+
+<script>
+	export default {
+		data(){
+			return {
+				
+			}
+		},
+		methods:{
+			back(){
+				uni.reLaunch({
+					url:'/pages/consult/apply'
+				})
+			},
+			returnHome(){
+				uni.reLaunch({
+					url:'/pages/index/index'
+				})
+			}
+		}
+	}
+</script>
+
+<style scoped lang="less">
+	.content{
+		display: flex;
+		flex-direction: column;
+		align-items: center;
+		position: relative;
+		
+		.top{
+			margin-top: 24rpx;
+			width: 100%;
+			height: 42rpx;
+			display: flex;
+			align-items: center;
+			justify-content: center;
+			position: relative;
+			text{
+				font-family: PingFangSC, PingFang SC;
+				font-weight: 400;
+				font-size: 30rpx;
+				color: #111111;
+				line-height: 42rpx;
+			}
+			image{
+				width: 42rpx;
+				height: 42rpx;
+				position: absolute;
+				top: 0;
+				left: 30rpx;
+			}
+		}
+	
+		.succ{
+			width: 148rpx;
+			height: 148rpx;
+			margin-top: 90rpx;
+		}
+		
+		.msg{
+			font-family: PingFang-SC, PingFang-SC;
+			font-weight: bold;
+			font-size: 32rpx;
+			color: #111111;
+			line-height: 45rpx;
+			margin-top: 37rpx;
+		}
+		
+		.tip{
+			font-family: PingFangSC, PingFang SC;
+			font-weight: 400;
+			font-size: 28rpx;
+			color: #666666;
+			line-height: 40rpx;
+			margin-top: 28rpx;
+		}
+		
+		.return{
+			width: calc(100% - 80rpx);
+			height: 80rpx;
+			background: #1460CA;
+			border-radius: 12rpx;
+			font-family: PingFang-SC, PingFang-SC;
+			font-weight: bold;
+			font-size: 32rpx;
+			color: #FFFFFF;
+			line-height: 80rpx;
+			text-align: center;
+			letter-spacing: 2rpx;
+			position: absolute;
+			left: 40rpx;
+			bottom: 316rpx;
+		}
+	}
+</style>

+ 47 - 90
pages/index/index.vue

@@ -10,30 +10,13 @@
 				<view class="s_header">
 					<view class="sh_top">
 						<image src="../../static/imgs/icon_home_left.png"></image>
-						<p>制造业解决方案</p>
+						<p>产品服务</p>
 						<image src="../../static/imgs/icon_home_right.png"></image>
 					</view>
 					<view class="sh_tip">以数赋智,为客户深挖更大价值</view>
 				</view>
 				<view class="list">
-					<view class="item" v-for="(item,index) in zzySolutionList" :key="index">
-						<image class="img" :src="item.img"></image>
-						<view class="texts">
-							<view class="name">{{item.name}}</view>
-							<view class="memo">{{item.memo}}</view>
-						</view>
-					</view>
-				</view>
-				<view class="s_header sh2">
-					<view class="sh_top">
-						<image src="../../static/imgs/icon_home_left.png"></image>
-						<p>物联网云平台解决方案</p>
-						<image src="../../static/imgs/icon_home_right.png"></image>
-					</view>
-					<view class="sh_tip">为您提供智能设备、智慧空间云边一体化解决方案</view>
-				</view>
-				<view class="list">
-					<view class="item" v-for="(item,index) in wlwSolutionList" :key="index">
+					<view class="item" v-for="(item,index) in solutionList" :key="index">
 						<image class="img" :src="item.img"></image>
 						<view class="texts">
 							<view class="name">{{item.name}}</view>
@@ -51,170 +34,148 @@
 	export default {
 		data(){
 			return {
-				zzySolutionList:[
+				solutionList:[
 					{
 						img:'../../static/imgs/home_type1.png',
-						name:'数据采集',
-						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
+						name:'FMCS厂务系统',
+						memo:'提升工厂运营管理效率'
 					},
 					{
 						img:'../../static/imgs/home_type2.png',
-						name:'数据分析',
-						memo:'AI智能/智慧安防/智慧能源'
+						name:'智慧运维系统',
+						memo:'设备管理、物联网安全'
 					},
 					{
 						img:'../../static/imgs/home_type3.png',
-						name:'远程监控',
-						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
+						name:'智慧视频',
+						memo:'AI算法,视频安防管理更智能'
 					},
 					{
 						img:'../../static/imgs/home_type4.png',
-						name:'预警防灾',
-						memo:'AI智能/智慧安防/智慧能源'
+						name:'仓储管理平台',
+						memo:'数字化智能仓储,一体化应…'
 					},
 					{
 						img:'../../static/imgs/home_type5.png',
-						name:'数字化精益',
-						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
+						name:'设备状态监视系统',
+						memo:'助力企业/项目实现能碳数…'
 					},
 					{
 						img:'../../static/imgs/home_type6.png',
-						name:'智能排产',
-						memo:'AI智能/智慧安防/智慧能源'
-					}
-				],
-				wlwSolutionList:[
+						name:'智能排产系统',
+						memo:'按需生产,精益制造,柔性…'
+					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type7.png',
 						name:'智慧园区解决方案',
 						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type8.png',
 						name:'企业总部大厦智能化平台…',
 						memo:'AI智能/智慧安防/智慧能源'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type9.png',
 						name:'生产园区综合安全解决方案',
 						memo:'智慧通行/智慧安防'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
-						name:'智慧楼宇解决方案',
-						memo:'智慧安防/设备设施'
+						img:'../../static/imgs/home_type10.png',
+						name:'智慧校园解决方案',
+						memo:'智慧安防/智慧消防'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
-						name:'智慧城市感知平台',
-						memo:'智慧安防/智慧消防'
+						img:'../../static/imgs/home_type11.png',
+						name:'智慧楼宇解决方案',
+						memo:'智慧安防/设备设施'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type12.png',
 						name:'传秀 X-Link物联平台',
 						memo:'AloT平台'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type13.png',
 						name:'智慧视频通用安防解决方案',
 						memo:'AI智能/智慧安防/人...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type14.png',
 						name:'智慧能耗管理解决方案',
 						memo:'智慧能耗/设备设施/…'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type15.png',
 						name:'物流园区解决方案',
 						memo:'智慧安防/智慧消防'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
-						name:'建筑空间智慧化解决方案',
-						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
-					},
-					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type16.png',
 						name:'空间数字孪生IOC解决方案',
 						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
-						name:'智慧环卫综合解决方案',
-						memo:'智慧环境/AloT平台/设备..'
-					},
-					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type17.png',
 						name:'智慧商业管理平台',
 						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type18.png',
 						name:'街道社区智能化改造解决…',
 						memo:'智慧安防/智慧消防/...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type19.png',
 						name:'智慧通行管理平台',
 						memo:'智慧通行'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type20.png',
 						name:'双碳能耗管理平台',
 						memo:'智慧能耗'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type21.png',
 						name:'C-X 应用中台',
 						memo:'AloT平台'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type22.png',
 						name:'智慧停车业务运营解决方案',
 						memo:'智慧通行'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type23.png',
 						name:'C-X智慧运维管理平台',
 						memo:'设备设施'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type24.png',
 						name:'智慧消防综合解决方案',
 						memo:'智慧消防/设备设施'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
-						name:'电瓶车报警监测解决方案',
-						memo:'AI智能/智慧安防/...'
+						img:'../../static/imgs/home_type25.png',
+						name:'烟雾识别监测',
+						memo:'AI智能/智慧安防/...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type26.png',
 						name:'区域人员密度超标告警',
 						memo:'AI智能/智慧安防/社...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type27.png',
 						name:'人员跌倒监测解决方案',
 						memo:'AI智能/智慧安防/社...'
 					},
 					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
-						name:'蓝牙手机开门解决方案',
-						memo:'智慧通行/社区运营'
-					},
-					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
-						name:'消防主机上云管控',
-						memo:'智慧消防/设备设施/…'
-					},
-					{
-						img:'../../static/imgs/home_default.png',
+						img:'../../static/imgs/home_type28.png',
 						name:'人员区域入侵监测解决方案',
 						memo:'AI智能/智慧安防/人...'
 					}
-				],
+				]
 			}
 		},
 		methods:{
@@ -259,6 +220,7 @@
 				text-align: justify;
 				font-style: normal;
 				text-indent: 2rem;
+				letter-spacing: 2rpx;
 				span{
 					color: #67F1FF;
 					font-weight: bold;
@@ -274,12 +236,7 @@
 					display: flex;
 					flex-direction: column;
 					align-items: center;
-					&.sh2{
-						margin-top: 36rpx;
-						.sh_top p,.sh_tip{
-							color: #111111;
-						}
-					}
+					
 					.sh_top{
 						display: flex;
 						align-items: center;

BIN
static/imgs/home_type10.png


BIN
static/imgs/home_type11.png


BIN
static/imgs/home_type12.png


BIN
static/imgs/home_type13.png


BIN
static/imgs/home_type14.png


BIN
static/imgs/home_type15.png


BIN
static/imgs/home_type16.png


BIN
static/imgs/home_type17.png


BIN
static/imgs/home_type18.png


BIN
static/imgs/home_type19.png


BIN
static/imgs/home_type20.png


BIN
static/imgs/home_type21.png


BIN
static/imgs/home_type22.png


BIN
static/imgs/home_type23.png


BIN
static/imgs/home_type24.png


BIN
static/imgs/home_type25.png


BIN
static/imgs/home_type26.png


BIN
static/imgs/home_type27.png


BIN
static/imgs/home_type28.png


BIN
static/imgs/home_type7.png


BIN
static/imgs/home_type8.png


BIN
static/imgs/home_type9.png


BIN
static/imgs/img_success.png