LED和BAT接口.xls 715 B

12345678910111213141516171819202122232425
  1. A_LED B_LED C_LED D_LED GPIO0 PG1
  2. 1 PB4 PC5 PE15 PC1 GPIO1 PB11
  3. 2 PG10 PA3 PE13 PF8 GPIO2 PB12
  4. 3 PG9 PA1 PE11 PF4 GPIO3 PB13
  5. 4 PD6 PC3 PE9 PF0 GPIO4 PB14
  6. 5 PD4 PF10 PE7 PE4 GPIO5 PB15
  7. 6 PD3 PF6 PF15 PE2 GPIO6 PD10
  8. 7 PD1 PF2 PF13 PE0 GPIO7 PD11
  9. 8 PC12 PC14 PF11 PB8 GPIO8 PD12
  10. 9 PC10 PE5 PB1 PB7 GPIO9 PD13
  11. 10 PB5 PB0 PB10 PC2 GPIO10 PD14
  12. 11 PG11 PC4 PE14 PF9 GPIO11 PD15
  13. 12 PB3 PA2 PE12 PF5 GPIO12 PG2
  14. 13 PD7 PA0 PE10 PF1 GPIO13 PG3
  15. 14 PD5 PC0 PE8 PE6 GPIO14 PG4
  16. 15 PD2 PF7 PG0 PE3 GPIO15 PG5
  17. 16 PD0 PF3 PF14 PE1 GPIO16 PG6
  18. 17 PC11 PC15 PF12 PB9 GPIO17 PG7
  19. 18 PA15 PC13 PB2 PB6 GPIO18 PG8
  20. GPIO19 PC6
  21. GPIO20 PC7
  22. GPIO21 PC8
  23. GPIO22 PC9
  24. GPIO23 PA8
  25. EVM_5V0_C PA12